años | prosesador | velocidad | bus de datos de bit | fabricantes |
1971 | 4004 | 100khz | 4 | intel |
1972 | 8008 | 2mhz | 8 | intel |
1972 | 8080 | 2mhz | 8 | intel |
78 | 780 | 4mhz | 16 | zylog |
19-78-9 | 8086 | 5mhz | 16 | intel |
82 | 8088 | 5mhz | 8 | intel |
1982 | 80286 | 8mhz | 16 | intel |
1985 | 80386dx | 33mhz | 32 | intel |
1988 | 80386sx | 16mhz | 16 | intel |
1989 | 80486dx | 50mhz | 32 | intel |
1993 | pentium | 60mhz | 32-64 | intel |
1995 | pentium para | 133-200mhz | 32 | intel |
1998 | pentium II | 400MHZ | 32 | INTEL |
1998 | pentium III | 450-500MHZ | 64 | INTEL |
200 | pentium IV | 2ghz | 64 | intel |
2003 | pentium m | 1,73ghz | 64 | intel |
2005 | pentium dual core | 2,4ghz | 64 | intel |
2007 | intel cores | 2,67ghz | 64 | intel |
2007 | 2006intel core | 2,50 ghz | 32-64 | intel |
2008 | intelatom | 1,73ghz | 32-64 | intel |
2008 | coresduo | 3,2GHZ | 32-64 |
miércoles, 16 de marzo de 2011
CLASES DE PROCESADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario